Mawar telah dibiakkan secara khusus oleh manusia selama beberapa ribu tahun. Oleh itu, tidak hairanlah bahawa terdapat pelbagai jenis yang kelihatan tidak terkira banyaknya hari ini - dan setiap tahun varieti baharu muncul di pasaran yang nampaknya mengatasi segala-galanya sebelum ini dari segi kecantikan, kelimpahan bunga dan wangian.

varieti mawar floribunda yang manakah disyorkan terutamanya?
Variti mawar floribunda yang popular termasuk 'Gruß an Bayern', 'Tornado', 'Lili Marleen', 'Cordula', 'Escapade', 'Bonica 82', 'Mirato', 'Play Rose', 'The Fairy ', 'The Queen Elizabeth Rose', 'Friesia', 'Alba Meidiland' dan 'Edelweiss'. Varieti ini dicirikan oleh berbunga, daya tahan dan ketahanan musim sejuk yang baik.
Mawar bunga tergolong terutamanya di katil taman
Mawar tempat tidur dengan bunganya yang kecil, berkelompok dan pertumbuhan seperti pokok renek ditujukan terutamanya untuk ditanam di dalam katil bercampur. Perbezaan dibuat antara varian berikut:
- Mawar poliantha (cth. varieti terkenal 'Oren Triumpf') mempunyai umbel bunga yang besar tetapi bunga individu yang kecil.
- Polyantha hibrida juga mekar dalam kelompok, tetapi menghasilkan bunga individu yang lebih besar.
- Floribunda mawar dicirikan oleh bunga individu yang lebih besar. Ia serupa dengan mawar mulia, tetapi mekar dalam kelompok besar.
Mawar floribunda yang terbukti dan cantik
Dalam jadual berikut, anda akan menemui gambaran keseluruhan varieti mawar floribunda yang sangat cantik dan terbukti, kesemuanya tahan terhadap penyakit dan mempunyai ketahanan musim sejuk yang baik. Ada juga yang membawa meterai kelulusan "ADR", i.e. H. mereka dianggap sangat teguh dan sihat.
Pelbagai | Warna bunga | Kekerapan berbunga | Masa berbunga | Pertumbuhan | Tinggi pertumbuhan | Ciri istimewa |
---|---|---|---|---|---|---|
Salam kepada Bavaria | darah merah | berbunga lebih kerap | Jun hingga Oktober | lebat, bercabang lebat | 60 hingga 70 sm | sangat tahan beku, ADR rose |
Tornado | darah merah | berbunga lebih kerap | Jun hingga September | longgar, lebat luas | 50 hingga 60 sm | sangat tahan lasak, ADR rose |
Lili Marleen | baldu-merah gelap | berbunga lebih kerap | Julai hingga September | lebat | 50 hingga 70 sm | mekar melimpah |
Cordula | scarlet | berbunga lebih kerap | Jun hingga September | lebat | 40 hingga 60 sm | sesuai untuk periuk |
Escapade | ungu merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga Oktober | tegak-lebat | 80 hingga 100 sm | sangat kalis hujan |
Bonica 82 | merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga September | tegak-lebat | 50 hingga 70 sm | kalis hujan, tahan teduh separa |
Mirato | merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga November | lebar semak | 40 hingga 60 sm | Penutup tanah, sangat teguh |
Main Rose | merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga September | lebat | 60 hingga 80 sm | kalis hujan, membersihkan diri |
The Fairy | merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga Oktober | lebat, rendah | 60 hingga 80 sm | Penutup tanah, sangat teguh |
Ratu Elizabeth Rose | merah jambu | berbunga lebih kerap | Jun hingga November | kuat, tegak | 80 hingga 150 sm | sangat sihat dan teguh |
Friesia | kuning | berbunga lebih kerap | Jun hingga September | padat, lebat | 60 hingga 70 sm | sangat sihat, membersihkan diri |
Alba Meidiland | putih | berbunga lebih kerap | Jun hingga Oktober | lebat | 60 hingga 80 sm | Tutup tanah, sangat sihat |
Edelweiss | putih | berbunga lebih kerap | Jun – Oktober | padat, lebat | 40 hingga 50 sm | sangat teguh, kalis hujan |
Petua
Mawar penutup tanah tidak benar-benar menutupi tanah, tetapi ia kekal sangat rendah dan biasanya tumbuh sedikit menjuntai. Ini menjadikannya sangat sesuai untuk penanaman padat di kawasan yang lebih besar.