Mawar memanjat adalah pencantik sejati, kerana dengan pertumbuhannya yang kuat dan lautan bunga yang ajaib, ia menghasilkan oasis yang indah dan harum walaupun dari sudut taman yang paling hodoh.

Mawar panjat manakah yang tahan lasak?
Mawar panjat yang tahan musim sejuk dan teguh disyorkan dengan meterai ADR. Varieti yang paling tahan ialah Aloha, Amadeus, Amaretto, Facadezauber, Golden Gate, Guirlande d'Amour, Jasmina, Kir Royal, Laguna, Momo, Rosanna dan Rosarium Uetersen. Ia mekar dari bulan Jun hingga September dan mencapai ketinggian antara 250 dan 300 cm.
Juga lindungi mawar memanjat yang tahan lasak pada musim sejuk
Pada asasnya semua jenis mawar memanjat adalah lebih atau kurang tahan lasak, walaupun ada yang jauh lebih teguh daripada yang lain. Anda boleh mengenali varieti yang sangat teguh (dan oleh itu disyorkan) dengan meterai ADR, simbol untuk apa yang dipanggil "Rosen-TÜV". Walaupun banyak jenis tahan lasak pada asasnya tidak memerlukan sebarang perlindungan musim sejuk khas, langkah asas seperti menimbun dan menutup dengan jut (€13.00 di Amazon) atau bahan serupa masih berguna dalam musim sejuk terutamanya dan boleh melindungi tumbuhan daripada yang besar Mencegah kerosakan.
varieti mawar memanjat paling mantap
Institut Pertanian Negeri Saxon yang berpangkalan di Dresden menguji sejumlah 76 varieti mawar panjat yang berbeza untuk kekukuhan dan ketahanan fros dalam percubaan selama empat tahun. Varieti berikut, termasuk bukan sahaja mawar ADR, telah ditandakan sebagai disyorkan terutamanya kerana ketahanan musim sejuk dan ketahanannya terhadap penyakit.
Pelbagai | berbunga sekali/berulang kali | Bloom | Masa berbunga | Tinggi pertumbuhan | Lokasi | Ketabahan musim sejuk |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | berbunga lebih kerap | aprikot | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik |
Amadeus | berbunga lebih kerap | merah pekat | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik |
Amaretto | berbunga lebih kerap | krim | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari | sangat baik |
Sihir fasad | berbunga lebih kerap | merah jambu | Jun hingga Oktober | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari hingga teduh separa | Sangat bagus |
Golden Gate | berbunga lebih kerap | kuning keemasan | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari | cemerlang |
Guirlande d’Amour | berbunga lebih kerap | putih | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari hingga teduh separa | luar biasa (ADR) |
Jasmina | berbunga lebih kerap | violetpink | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari | sangat baik (ADR) |
Kir Royal | berbunga lebih kerap | merah jambu | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik (ADR) |
Laguna | berbunga lebih kerap | merah jambu kuat | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik (ADR) |
Momo | berbunga lebih kerap | carmine pink | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik (ADR) |
Rosanna | berbunga lebih kerap | salmon pink | Jun hingga September | sehingga lebih kurang 300 cm | Matahari hingga teduh separa | sangat baik |
Rosarium Uetersen | berbunga lebih kerap | merah jambu mendalam | Jun – September | sehingga lebih kurang 250 sm | Matahari hingga teduh separa | cemerlang |
Petua
Mawar panjat yang ditanam di dalam pasu sudah tentu - tanpa mengira varieti - dibalut dengan baik terhadap fros dan idealnya diletakkan di atas alas yang diperbuat daripada kayu atau Styrofoam.